Le système Force Points est conçu pour récompenser les joueurs qui
participent aux événements Star Wars Miniatures. Contrairement aux
systèmes précédents qui ne récompensaient que les victoires, Force
Points repose sur un principe simple : jouer à événements Star Wars
Miniatures est une expérience fabuleuse qui se doit d'être récompensée,
même si gagner mérite un peu plus.
Qu'est-ce qu'un événement homologué ?
Tout
événement prévu à l'avance par un organisateur de tournoi lui-même
homologué, et dont les résultats sont dûment transmis à XXXXXXX,
constitue un événement homologué. Les résultats de chaque ronde sont
enregistrés et officiellement transmis sur le forum et par mail en
parallèle par l’organisateur.
Comment gagner des points ? Comment sont-ils enregistrés ?
Pour
gagner des points, il suffit de prendre part à des événements Star Wars
Miniatures homologués. Vous gagnerez davantage de points en gagnant des
matchs, en prenant part à des événements de plus grande ampleur, mais
aussi en participant à des événements spéciaux, dotés d'un
multiplicateur plus important, ce qui augmente d'autant le nombre de
points gagnés.
Le système Force Points opère un suivi de vos points
dans plusieurs registres, notamment vos Points à vie qui permettent de
gagner des niveaux et de progresser dans le classement.
Comment trouver un événement ?
Pour découvrir où ont lieu les événements Magic homologués près de chez vous, il suffit d'utiliser le forum XXXXXX
Des
points Force Points vous sont attribués à chaque fois que vous
participez à un événement Star Wars Miniatures homologué. Voici comment :
Tournois compétitifs
Les
points gagnés lors d'un événement compétitif prennent à la fois en
compte votre participation et tous les matchs au cours desquels vous
avez obtenu victoires, défaites et matchs nuls. Les événements
compétitifs comprennent en outre un coefficient multiplicateur qui
augmente d'autant le nombre de points gagnés !
Points de match
Chaque
victoire lors d'un match homologué vous rapporte 3 points ! Chaque
défaite lors d'un match homologué vous rapporte 1 point ! Chaque match
nul lors d'un match homologué vous rapporte 0 point.
Points bonus
Régulièrement, nous vous offrirons la possibilité d'engranger des points bonus afin d'accélérer votre progression !
Les situations de Points Bonus suivantes sont permanentes :
Situation Points Bonus Points Bonus
Au sein d’une boutique : + 2
(Co-)organisé ou sous couvert d’une association (homologué) : + 2
(Co-)organisé par un club (homologué) : + 2
Organisé lors d’un event Star Wars : + 6
Exemple :
Participer
aux tournois (co-)organisé par l’association des joueurs de SWM lors du
salon de Cusset, rapporte +6 +2 soit + 8 bonus
Points de participation
Plus
il y a de participants à un événement homologué, plus vous marquez de
points de participation ! Conviez vos amis à un événement, et vous
gagnerez davantage de points !
Nombre de participants Points de participation
5-7 : 1
8-15 : 2
16-31 : 4
32-63 : 8
64-127 : 16
Multiplicateurs d'événement
En
fonction de son type, un événement se voit attribuer un certain
multiplicateur, ce qui permet d'amasser les points à la pelle ! Le
multiplicateur d'événement s'applique à tous les points gagnés pendant
l'événement, hormis les points bonus.
Voici des exemples de multiplicateurs attribués selon le type d'événement :
1x : Tournoi homologué
2x : Tournoi homologué lors d’un event Star Wars
3x : Championnat régionnal homologué
4x : Championnat (inter)national homologué
N'oubliez pas : Les événements amicaux sont dépourvus de multiplicateur d'événement mais rapportent 1 point (maximum par jour).
Tous
les événements Star Wars Miniatures homologués viennent enrichir votre
total de Points à vie. Comme leur nom l'indique, ces points ne sont
jamais remis à zéro ! Le total de Points à vie détermine votre niveau et
votre classement. Si les résultats de l'événement auquel vous
participez ne sont pas transmis, vous ne gagnerez pas de points !
Formule des points à vie
Nous
calculons votre total de points à vie en ajoutant tous les points reçus
lors d'événements Star Wars homologués (passés, présents et futurs) et
en y ajoutant les points bonus engrangés.
Voici comment cela fonctionne :
Pour
calculer le nombre de points gagnés lors d'un événement compétitif,
commencez par déterminer le nombre de points de participation en
fonction du total de participants.
Ajoutez ensuite les points de match : 3 points par victoire, 1 point par défaite, 0 point par match nul.
Prenez ce total et multipliez-le par le multiplicateur d'événement.
Si
l'événement attribue des points bonus, ajoutez-les (après le
multiplicateur). Vous obtenez ainsi le total de points octroyé par cet
événement.
Nous additionnons tous les points acquis lors de tous les
événements homologués, qu'ils soient amicaux ou compétitifs, pour
déterminer votre total de Points à vie.
Estimons, par exemple, que
vous avez pris part à un tournoi réunissant 16 participants co-organisé
par une association de joueur (homologué), point bonus de + 2. Au fil
des quatres rondes, vous totalisez trois victoires, une défaite. Un
tournoi réunissant 16 joueurs attribue à chacun 4 points de
participation, et le multiplicateur d'événement pour un tournoi
homologué est de 1x. Estimons également que nous offrions 3 points bonus
à tout joueur participant à un tournoi cette semaine-là. Lors de cet
événement, vous auriez ainsi gagné :
9 points pour les victoires (3 par victoire)
+ 1 point pour la défaite (1 par défaite)
+ 4 points de participation
= 14
14 x 1 (multiplicateur d'événement)
= 14
14 + 3 + 2 (points bonus)
= 19 points venant s'ajouter à votre total à vie.
Les classes maintenant :
De 0 à 500 points : Yuuzhan Vong
De 501 à 1000 points : Force Noob
De 1001 à 2500 points : Padawan/ apprenti Sith
De 2501 à 5000 points : Chevalier Jedi/Sith
De 5001 à 10000 points : Maître Jedi/Sith
Plus de 10001 points : Grand Maître Jedi/Sith
Star Wars: Dresca - Award-Winning Fan Film
Affichage des articles dont le libellé est Classement. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Classement. Afficher tous les articles
jeudi 24 mai 2012
mercredi 9 juin 2010
Fin des classement DCI pour SW Mini
Depuis aujourd'hui, les classement de Star wars ont disparu du site de Wizard, le dernier bastion du jeu sur son site !!
Il n'y aura plus de compétition pour les points DCI
Il n'y aura plus de compétition pour les points DCI
Classement Construit Français
| 1 | Xavier Prein | 2069 | Paris, PAR, France |
| 2 | Sebastien Gross | 1871 | Montpellier, SUD, France |
| 3 | Pierre Enault | 1855 | Thiais, PAR, France |
| 4 | Arnaud Pontarlier | 1805 | Massy, PAR, France |
| 5 | Faucher christophe | 1785 | Limoges, OUE, France |
| 6 | Romain Bordone | 1782 | Lille, NOR, France |
| 7 | frederic ha | 1761 | France |
| 8 | Janouscewski Remy | 1741 | France |
| 9 | Damien Havart | 1731 | Marck, NOR, France |
| 10 | Sylvie Deschamps | 1730 | Unknown, PAR, France |
| 11 | Yves De Nadaillac | 1725 | France |
| 12 | Yves De Nadaillac | 1722 | CrZteil, NOR, France |
| 13 | Sébastien Léone | 1721 | France |
| 14 | Denis Havart | 1717 | Kremlin bicetre, PAR, France |
| 15 | Christophe Collobert | 1707 | Paris, PAR, France |
| 16 | Loic Bousckri | 1706 | France |
| 17 | guillaume bonnel | 1698 | France |
| 18 | Gilles Bielski | 1686 | Meaux, PAR, France |
| 19 | maxime valiere | 1685 | France |
| 19 | SALUZZO Jean-Michel | 1685 | St Maurice, PAR, France |
Classement Scellé Français
| 1 | Xavier Prein | 1936 | Paris, PAR, France |
| 2 | Damien Havart | 1705 | Marck, NOR, France |
| 3 | Pierre Enault | 1676 | Thiais, PAR, France |
| 4 | Jeff Govindoorazoo | 1675 | France |
| 5 | Arnaud Pontarlier | 1672 | Massy, PAR, France |
| 6 | Christophe Collobert | 1667 | Paris, PAR, France |
| 7 | David Bonafonte | 1660 | Unknown, PAR, France |
| 8 | frederic ha | 1657 | France |
| 9 | Denis Havart | 1648 | Kremlin bicetre, PAR, France |
| 10 | Sebastien Omont | 1643 | Paris, PAR, France |
| 11 | Yves De Nadaillac | 1641 | CrZteil, NOR, France |
| 12 | thomas georget | 1638 | Unknown, PAR, France |
| 13 | matthieu tupin | 1632 | France |
| 14 | Alexandre SUTTER | 1631 | France |
| 15 | Loic Bousckri | 1630 | France |
| 16 | Romain Bordone | 1625 | Lille, NOR, France |
| 17 | SALUZZO Jean-Michel | 1624 | St Maurice, PAR, France |
| 17 | Hugo Poussier | 1624 | France |
| 19 | Loick GIMENEZ | 1623 | France |
| 19 | marc finke | 1623 | France |
Classement Construit Européen
| 1 | Xavier Prein | 2069 | Paris, PAR, France |
| 2 | Frank Gerolstein | 1930 | Bonn, NWF, Germany |
| 3 | Sebastien Gross | 1871 | Montpellier, SUD, France |
| 4 | Pierre Enault | 1855 | Thiais, PAR, France |
| 5 | Jari Tack | 1852 | Germany |
| 6 | Michal Waszek | 1845 | Unknown, Poland |
| 7 | benny wallin | 1824 | Riddarhyttan, Sweden |
| 8 | Arnaud Pontarlier | 1805 | Massy, PAR, France |
| 9 | Padraig Neuendorf | 1802 | Köln, NWF, Germany |
| 10 | Daniel Koch | 1801 | Berlin, BR, Germany |
| 11 | Michael Gehling | 1795 | Cologne, NWF, Germany |
| 12 | Faucher christophe | 1785 | Limoges, OUE, France |
| 13 | Romain Bordone | 1782 | Lille, NOR, France |
| 14 | Francesco Deambrogi | 1776 | Italy |
| 15 | Jose Maria Carnero Diaz | 1770 | Jerez de la Frontera, Spain |
| 16 | Abel Moreno | 1766 | Spain |
| 17 | Franek Okrzesik | 1763 | Unknown, Poland |
| 18 | frederic ha | 1761 | France |
| 18 | Christoph -. Allroggen | 1761 | Korschenbroich, NWF, Germany |
| 20 | Martin Bohaty | 1759 | Prague, Czech Republic |
Classement Scellé Européen
| 1 | Xavier Prein | 1936 | Paris, PAR, France |
| 2 | Will Hoskin | 1849 | High Wycombe, ENG, Great Britain |
| 3 | Damien Havart | 1705 | Marck, NOR, France |
| 4 | Jari Tack | 1678 | Germany |
| 5 | Michael Gehling | 1677 | Cologne, NWF, Germany |
| 6 | Pierre Enault | 1676 | Thiais, PAR, France |
| 7 | Jeff Govindoorazoo | 1675 | France |
| 8 | Mark Riley | 1674 | Great Britain |
| 9 | Arnaud Pontarlier | 1672 | Massy, PAR, France |
| 9 | Martin Bohaty | 1672 | Prague, Czech Republic |
| 9 | Ben Sidon | 1672 | Germany |
| 9 | Michal Waszek | 1672 | Unknown, Poland |
| 13 | clare wesbury | 1668 | Great Britain |
| 14 | Christophe Collobert | 1667 | Paris, PAR, France |
| 15 | Keith Brown | 1665 | Manchester, ENG, Great Britain |
| 16 | David Bonafonte | 1660 | Unknown, PAR, France |
| 17 | frederic ha | 1657 | France |
| 17 | Stefan Jajko | 1657 | Czech Republic |
| 19 | Padraig Neuendorf | 1654 | Köln, NWF, Germany |
| 20 | Jonathan Lindgren | 1649 | Sweden |
jeudi 3 juin 2010
Classement Construit Mondial
| 1 | Dean A. Miller | 2244 | Golden City, MO, United States |
| 2 | Warren Dahlen | 2078 | Edmonton, AB, Canada |
| 3 | Xavier Prein | 2069 | Paris, PAR, France |
| 4 | Matt Hanson | 2017 | Omaha, NE, United States |
| 5 | Carl W. Harris | 1994 | herrin, IL, United States |
| 6 | Wedge J. Smith | 1988 | Richardson, TX, United States |
| 7 | John Eldis | 1983 | United States |
| 8 | Aaron Brueckman | 1977 | West Chester, OH, United States |
| 9 | Martin Radalovich | 1975 | Morrison, CO, United States |
| 10 | Michael R. Bolduc | 1974 | Ipswich, MA, United States |
| 11 | William P. Russell | 1952 | Gurnee, IL, United States |
| 12 | Dustin Nunn | 1946 | Springfield, MO, United States |
| 13 | Jason M. Kiernan | 1937 | Lansing, MI, United States |
| 14 | Frank Gerolstein | 1930 | Bonn, NWF, Germany |
| 15 | Jeremy Hartman | 1928 | Moore, OK, United States |
| 16 | Joseph J. Whalen | 1918 | Blackwood, NJ, United States |
| 17 | James Naegele | 1916 | Amelia, OH, United States |
| 18 | Harry A. Debutts | 1909 | Maple Shade, NJ, United States |
| 18 | Jason D. Alvey | 1909 | Owensboro, KY, United States |
| 20 | Shawn L. Large | 1906 | colorado springs, CO, United States |
Classement Scellé Mondial
| 1 | Xavier Prein | 1936 | Paris, PAR, France |
| 2 | Will Hoskin | 1849 | High Wycombe, ENG, Great Britain |
| 3 | Tom E. Hoffmann | 1764 | Abingdon, MD, United States |
| 4 | James Naegele | 1752 | Amelia, OH, United States |
| 5 | Bradley J. Phillips | 1748 | La Porte, IN, United States |
| 6 | Mel Campbell | 1747 | Lomita, CA, United States |
| 7 | Frank T. Baker | 1734 | Wylie, TX, United States |
| 8 | Wedge J. Smith | 1732 | Richardson, TX, United States |
| 9 | William P. Russell | 1719 | Gurnee, IL, United States |
| 10 | John Eldis | 1714 | United States |
| 10 | Aaron Brueckman | 1714 | West Chester, OH, United States |
| 12 | Matt Hanson | 1706 | Omaha, NE, United States |
| 12 | Ray Becker | 1706 | Bolivar, MO, United States |
| 14 | Damien Havart | 1705 | Marck, NOR, France |
| 15 | Chris S. Freeman | 1703 | Olathe, KS, United States |
| 16 | Dean A. Miller | 1702 | Golden City, MO, United States |
| 17 | Kevin Jeseritz | 1700 | United States |
| 18 | Theodore W. Peck | 1699 | Parkville, MD, United States |
| 18 | Ramon Urwin-Julian | 1699 | New Zealand |
| 20 | Shawn T. Sparks | 1697 | Dayton, OH, United States |
samedi 1 mai 2010
Classement Construit Européen
| 1 | Xavier Prein | 2071 | Paris, PAR, France |
| 2 | Frank Gerolstein | 1936 | Bonn, NWF, Germany |
| 3 | Sebastien Gross | 1871 | Montpellier, SUD, France |
| 4 | Pierre Enault | 1854 | Thiais, PAR, France |
| 5 | Jari Tack | 1852 | Germany |
| 6 | Michal Waszek | 1845 | Unknown, Poland |
| 7 | benny wallin | 1824 | Riddarhyttan, Sweden |
| 8 | Arnaud Pontarlier | 1805 | Massy, PAR, France |
| 9 | Padraig Neuendorf | 1802 | Köln, NWF, Germany |
| 10 | Daniel Koch | 1801 | Berlin, BR, Germany |
| 11 | Faucher christophe | 1785 | Limoges, OUE, France |
| 12 | Romain Bordone | 1782 | Lille, NOR, France |
| 13 | Francesco Deambrogi | 1776 | Italy |
| 14 | Michael Gehling | 1775 | Cologne, NWF, Germany |
| 15 | Jose Maria Carnero Diaz | 1770 | Jerez de la Frontera, Spain |
| 16 | Abel Moreno | 1766 | Spain |
| 17 | Franek Okrzesik | 1763 | Unknown, Poland |
| 18 | frederic ha | 1761 | France |
| 18 | Christoph -. Allroggen | 1761 | Korschenbroich, NWF, Germany |
| 20 | Martin Bohaty | 1759 | Prague, Czech Republic |
Classement Scellé Européen
| 1 | Xavier Prein | 1922 | Paris, PAR, France |
| 2 | Will Hoskin | 1849 | High Wycombe, ENG, Great Britain |
| 3 | Damien Havart | 1705 | Marck, NOR, France |
| 4 | Jari Tack | 1678 | Germany |
| 5 | Michael Gehling | 1677 | Cologne, NWF, Germany |
| 6 | Jeff Govindoorazoo | 1675 | France |
| 7 | Mark Riley | 1674 | Great Britain |
| 8 | Arnaud Pontarlier | 1672 | Massy, PAR, France |
| 8 | Martin Bohaty | 1672 | Prague, Czech Republic |
| 8 | Ben Sidon | 1672 | Germany |
| 8 | Michal Waszek | 1672 | Unknown, Poland |
| 12 | clare wesbury | 1668 | Great Britain |
| 13 | Keith Brown | 1665 | Manchester, ENG, Great Britain |
| 14 | frederic ha | 1657 | France |
| 14 | Stefan Jajko | 1657 | Czech Republic |
| 16 | Christophe Collobert | 1656 | Paris, PAR, France |
| 17 | David Bonafonte | 1655 | Unknown, PAR, France |
| 18 | Pierre Enault | 1654 | Thiais, PAR, France |
| 18 | Padraig Neuendorf | 1654 | Köln, NWF, Germany |
| 20 | Jonathan Lindgren | 1649 | Sweden |
jeudi 1 avril 2010
Classement Construit Mondial
| 1 | Dean A. Miller | 2257 | Golden City, MO, United States |
| 2 | Xavier Prein | 2094 | Paris, PAR, France |
| 3 | Warren Dahlen | 2078 | Edmonton, AB, Canada |
| 4 | Matt Hanson | 2017 | Omaha, NE, United States |
| 5 | Wedge J. Smith | 1988 | Richardson, TX, United States |
| 6 | Carl W. Harris | 1987 | herrin, IL, United States |
| 7 | John Eldis | 1983 | United States |
| 8 | Aaron Brueckman | 1977 | West Chester, OH, United States |
| 9 | Martin Radalovich | 1975 | Morrison, CO, United States |
| 10 | Michael R. Bolduc | 1974 | Ipswich, MA, United States |
| 11 | William P. Russell | 1952 | Gurnee, IL, United States |
| 12 | Dustin Nunn | 1946 | Springfield, MO, United States |
| 13 | Jeremy Hartman | 1928 | Moore, OK, United States |
| 13 | Jason D. Alvey | 1928 | Owensboro, KY, United States |
| 15 | Joseph J. Whalen | 1918 | Blackwood, NJ, United States |
| 16 | James Naegele | 1916 | Amelia, OH, United States |
| 17 | Jason M. Kiernan | 1914 | Lansing, MI, United States |
| 18 | Harry A. Debutts | 1909 | Maple Shade, NJ, United States |
| 19 | Shawn L. Large | 1906 | colorado springs, CO, United States |
| 20 | Shawn T. Sparks | 1904 | Dayton, OH, United States |
Classement Scellé Mondial
| 1 | Xavier Prein | 1922 | Paris, PAR, France |
| 2 | Will Hoskin | 1849 | High Wycombe, ENG, Great Britain |
| 3 | Tom E. Hoffmann | 1784 | Abingdon, MD, United States |
| 4 | Mel Campbell | 1753 | Lomita, CA, United States |
| 5 | James Naegele | 1752 | Amelia, OH, United States |
| 6 | Bradley J. Phillips | 1744 | La Porte, IN, United States |
| 7 | Frank T. Baker | 1734 | Wylie, TX, United States |
| 8 | Wedge J. Smith | 1732 | Richardson, TX, United States |
| 9 | Ray Becker | 1716 | Bolivar, MO, United States |
| 10 | John Eldis | 1714 | United States |
| 10 | Aaron Brueckman | 1714 | West Chester, OH, United States |
| 12 | William P. Russell | 1713 | Gurnee, IL, United States |
| 13 | Matt Hanson | 1706 | Omaha, NE, United States |
| 14 | Damien Havart | 1705 | Marck, NOR, France |
| 15 | Ryan Hanley | 1704 | Burnaby, BC, Canada |
| 16 | Chris S. Freeman | 1703 | Olathe, KS, United States |
| 17 | Dean A. Miller | 1702 | Golden City, MO, United States |
| 18 | Kevin Jeseritz | 1700 | United States |
| 19 | Ramon Urwin-Julian | 1699 | New Zealand |
| 20 | Jari Tack | 1698 | Germany |
mercredi 3 mars 2010
Classement Construit Français
| 1 | Xavier Prein | 2096 | Paris, PAR, France |
| 2 | Sebastien Gross | 1871 | Montpellier, SUD, France |
| 3 | Pierre Enault | 1850 | Thiais, PAR, France |
| 4 | Arnaud Pontarlier | 1805 | Massy, PAR, France |
| 5 | Faucher christophe | 1785 | Limoges, OUE, France |
| 6 | Romain Bordone | 1776 | Lille, NOR, France |
| 7 | frederic ha | 1761 | France |
| 8 | Janouscewski Remy | 1741 | France |
| 9 | PICUS Jérémy as krile | 1737 | Limoges, OUE, France |
| 10 | Yves De Nadaillac | 1734 | France |
| 11 | Damien Havart | 1731 | Marck, NOR, France |
| 12 | Kazutoyo Yasukawa | 1726 | Paris, PAR, France |
| 13 | Sébastien Léone | 1721 | France |
| 14 | Denis Havart | 1717 | Kremlin bicetre, PAR, France |
| 15 | Sylvie Deschamps | 1708 | Unknown, PAR, France |
| 16 | Loic Bousckri | 1706 | France |
| 17 | Christophe Collobert | 1703 | Paris, PAR, France |
| 18 | Fabrice Lamarche | 1689 | France |
| 19 | Gilles Bielski | 1686 | Meaux, PAR, France |
| 20 | maxime valiere | 1685 | France |
Classement Scellé Français
| 1 | Xavier Prein | 1916 | Paris, PAR, France |
| 2 | Damien Havart | 1705 | Marck, NOR, France |
| 3 | Jeff Govindoorazoo | 1675 | France |
| 4 | Arnaud Pontarlier | 1672 | Massy, PAR, France |
| 5 | frederic ha | 1657 | France |
| 6 | David Bonafonte | 1655 | Unknown, PAR, France |
| 7 | Pierre Enault | 1649 | Thiais, PAR, France |
| 8 | Denis Havart | 1648 | Kremlin bicetre, PAR, France |
| 9 | Christophe Collobert | 1644 | Paris, PAR, France |
| 10 | Yves De Nadaillac | 1641 | CrZteil, NOR, France |
| 11 | thomas georget | 1638 | Unknown, PAR, France |
| 12 | matthieu tupin | 1632 | France |
| 13 | Alexandre SUTTER | 1631 | France |
| 14 | Loic Bousckri | 1630 | France |
| 15 | Yves De Nadaillac | 1628 | France |
| 16 | Romain Bordone | 1625 | Lille, NOR, France |
| 17 | SALUZZO Jean-Michel | 1624 | St Maurice, PAR, France |
| 17 | Hugo Poussier | 1624 | France |
| 19 | Loick GIMENEZ | 1623 | France |
| 19 | marc finke | 1623 | France |
mercredi 3 février 2010
Classement Scellé Européen
| 1 | Xavier Prein | 1902 | Paris, PAR, France |
| 2 | Will Hoskin | 1849 | High Wycombe, ENG, Great Britain |
| 3 | Jari Tack | 1716 | Germany |
| 4 | Damien Havart | 1702 | Marck, NOR, France |
| 5 | Michael Gehling | 1677 | Cologne, NWF, Germany |
| 6 | Jeff Govindoorazoo | 1675 | France |
| 7 | Mark Riley | 1674 | Great Britain |
| 8 | Arnaud Pontarlier | 1672 | Massy, PAR, France |
| 8 | Martin Bohaty | 1672 | Prague, Czech Republic |
| 8 | Ben Sidon | 1672 | Germany |
| 8 | Michal Waszek | 1672 | Unknown, Poland |
| 12 | clare wesbury | 1668 | Great Britain |
| 12 | Sascha Keuper-Beforth | 1668 | Cologne, NWF, Germany |
| 14 | Keith Brown | 1665 | Manchester, ENG, Great Britain |
| 15 | frederic ha | 1657 | France |
| 15 | Stefan Jajko | 1657 | Czech Republic |
| 17 | Padraig Neuendorf | 1654 | Köln, NWF, Germany |
| 18 | Pierre Enault | 1653 | Thiais, PAR, France |
| 19 | Jonathan Lindgren | 1649 | Sweden |
| 20 | Christophe Collobert | 1647 | Paris, PAR, France |
Classement Construit Européen
| 1 | Xavier Prein | 2093 | Paris, PAR, France |
| 2 | Frank Gerolstein | 1889 | Bonn, NWF, Germany |
| 3 | Sebastien Gross | 1871 | Montpellier, SUD, France |
| 4 | Jari Tack | 1868 | Germany |
| 5 | Pierre Enault | 1850 | Thiais, PAR, France |
| 6 | benny wallin | 1824 | Riddarhyttan, Sweden |
| 7 | Michal Waszek | 1820 | Unknown, Poland |
| 8 | Arnaud Pontarlier | 1805 | Massy, PAR, France |
| 9 | Padraig Neuendorf | 1802 | Köln, NWF, Germany |
| 10 | Abel Moreno | 1788 | Spain |
| 11 | Daniel Koch | 1787 | Berlin, BR, Germany |
| 12 | Faucher christophe | 1785 | Limoges, OUE, France |
| 13 | Michael Gehling | 1780 | Cologne, NWF, Germany |
| 14 | Romain Bordone | 1776 | Lille, NOR, France |
| 15 | Franek Okrzesik | 1763 | Unknown, Poland |
| 16 | frederic ha | 1761 | France |
| 17 | Martin Bohaty | 1759 | Prague, Czech Republic |
| 18 | Keith Brown | 1745 | Manchester, ENG, Great Britain |
| 19 | Sascha Keuper-Beforth | 1743 | Cologne, NWF, Germany |
| 20 | Janouscewski Remy | 1741 | France |
jeudi 7 janvier 2010
Classement Scellé Mondial
| 1 | Xavier Prein | 1902 | Paris, PAR, France |
| 2 | Will Hoskin | 1849 | High Wycombe, ENG, Great Britain |
| 3 | Tom E. Hoffmann | 1811 | Abingdon, MD, United States |
| 4 | James Naegele | 1752 | Amelia, OH, United States |
| 5 | Mel Campbell | 1741 | Lomita, CA, United States |
| 5 | Bradley J. Phillips | 1741 | La Porte, IN, United States |
| 7 | Wedge J. Smith | 1732 | Richardson, TX, United States |
| 8 | David Neith | 1720 | Bel Air, MD, United States |
| 9 | Mike Duval | 1716 | Ashburn, VA, United States |
| 9 | Jari Tack | 1716 | Germany |
| 11 | John Eldis | 1714 | United States |
| 11 | Aaron Brueckman | 1714 | West Chester, OH, United States |
| 13 | Frank T. Baker | 1712 | Wylie, TX, United States |
| 14 | Grant C. McEvoy | 1707 | Petersham, NSW, Australia |
| 15 | Matt Hanson | 1706 | Omaha, NE, United States |
| 16 | Ryan Hanley | 1704 | Burnaby, BC, Canada |
| 17 | Chris S. Freeman | 1703 | Olathe, KS, United States |
| 18 | Sylas Chase | 1702 | Almond, WI, United States |
| 18 | Damien Havart | 1702 | Marck, NOR, France |
| 18 | Dean A. Miller | 1702 | Golden City, MO, United States |
Classement Construit Mondial
| 1 | Dean A. Miller | 2251 | Golden City, MO, United States |
| 2 | Warren Dahlen | 2078 | Edmonton, AB, Canada |
| 3 | Xavier Prein | 2068 | Paris, PAR, France |
| 4 | Matt Hanson | 2010 | Omaha, NE, United States |
| 5 | Martin Radalovich | 1991 | Morrison, CO, United States |
| 6 | Wedge J. Smith | 1988 | Richardson, TX, United States |
| 7 | John Eldis | 1983 | United States |
| 8 | Carl W. Harris | 1977 | herrin, IL, United States |
| 8 | Aaron Brueckman | 1977 | West Chester, OH, United States |
| 10 | Michael R. Bolduc | 1974 | Ipswich, MA, United States |
| 11 | William P. Russell | 1952 | Gurnee, IL, United States |
| 12 | Dustin Nunn | 1945 | Springfield, MO, United States |
| 13 | Jeremy Hartman | 1928 | Moore, OK, United States |
| 14 | Richard B. Myors | 1923 | Sydney, NSW, Australia |
| 15 | Harry A. Debutts | 1919 | Maple Shade, NJ, United States |
| 16 | Joseph J. Whalen | 1918 | Blackwood, NJ, United States |
| 17 | James Naegele | 1916 | Amelia, OH, United States |
| 18 | Jason D. Alvey | 1908 | Owensboro, KY, United States |
| 19 | Shawn L. Large | 1906 | colorado springs, CO, United States |
| 20 | Shawn T. Sparks | 1904 | Dayton, OH, United States |
jeudi 3 décembre 2009
Classement Scellé Français
| 1 | Xavier Prein | 1902 | Paris, PAR, France |
| 2 | Damien Havart | 1702 | Marck, NOR, France |
| 3 | Jeff Govindoorazoo | 1675 | France |
| 4 | Arnaud Pontarlier | 1672 | Massy, PAR, France |
| 5 | frederic ha | 1657 | France |
| 6 | Pierre Enault | 1653 | Thiais, PAR, France |
| 7 | Christophe Collobert | 1647 | Paris, PAR, France |
| 8 | Denis Havart | 1646 | Kremlin bicetre, PAR, France |
| 9 | David Bonafonte | 1645 | Unknown, PAR, France |
| 10 | Yves De Nadaillac | 1641 | CrZteil, NOR, France |
| 11 | thomas georget | 1638 | Unknown, PAR, France |
| 12 | matthieu tupin | 1632 | France |
| 13 | Alexandre SUTTER | 1631 | France |
| 14 | Clément Schertz | 1630 | Paris, PAR, France |
| 14 | Sebastien Omont | 1630 | Paris, PAR, France |
| 14 | Loic Bousckri | 1630 | France |
| 17 | Romain Bordone | 1625 | Lille, NOR, France |
| 18 | Hugo Poussier | 1624 | France |
| 19 | Loick GIMENEZ | 1623 | France |
| 19 | marc finke | 1623 | France |
Classement Construit Français
| 1 | Xavier Prein | 2068 | Paris, PAR, France |
| 2 | Sebastien Gross | 1871 | Montpellier, SUD, France |
| 3 | Pierre Enault | 1822 | Thiais, PAR, France |
| 4 | Arnaud Pontarlier | 1805 | Massy, PAR, France |
| 5 | Faucher christophe | 1785 | Limoges, OUE, France |
| 6 | Romain Bordone | 1776 | Lille, NOR, France |
| 7 | frederic ha | 1761 | France |
| 8 | Janouscewski Remy | 1741 | France |
| 9 | PICUS Jérémy as krile | 1737 | Limoges, OUE, France |
| 10 | Sylvie Deschamps | 1734 | Unknown, PAR, France |
| 11 | Damien Havart | 1731 | Marck, NOR, France |
| 12 | Yves De Nadaillac | 1728 | France |
| 13 | Kazutoyo Yasukawa | 1726 | Paris, PAR, France |
| 14 | SALUZZO Jean-Michel | 1723 | St Maurice, PAR, France |
| 15 | Sébastien Léone | 1721 | France |
| 16 | Denis Havart | 1717 | Kremlin bicetre, PAR, France |
| 17 | Fabrice Lamarche | 1713 | France |
| 18 | Loic Bousckri | 1706 | France |
| 19 | Gilles Bielski | 1686 | Meaux, PAR, France |
| 20 | Anthony Deville | 1678 | France |
Inscription à :
Articles (Atom)
Vente figurines SW mini
Rares 4 euros Very rares 12 euros envoi en colissimo frais de port non inclus
Pour l'achat de 3vr
Pour l'achat de 2r
OFFRE 4VR pour 50 euros
Ferus Olin Rebel
Luke Skywalker Jedi Master New Republic
Baron Fel Empire
Admiral Yularen Republic
Darth Vader Empire
Padme Amidala Republic
Boma Promo
Naga Shadow Sith
Bomo Greenbark Fringe
Captain Mar Tuuk Separatist
Kol Skywalker New Republic
Lord Hoth Old Republic
Grievious Kaleesh Warlord Fringe
Moff Morlish Veed Empire
Nomi Sunrider Old Republic
Han Solo on Tauntaun Rebel
Darth Vader, Legacy of the Force Empire
Dannik Jerriko Fringe
Voolvif Monn Republic
Darth Vader Unleashed Empire
Jar Jar Binks Republic
Princess Leia, Rebel Hero Rebel
