dimanche 20 mai 2012

Résultat de l'open d'Atlanta

1) David W.: 12 pts. (4-1)
2) Ryn W.: 11 pts. (4-1)
3) Graham B.: 11 pts. (4-1)
4) Phillip G.: 10 pts. (4-1)
5) Christian T.: 10 pts. (4-1)
6) Matt S.: 9 pts. (3-2)
7) Richard L.: 9 pts. (3-2)
8) Stephen S.: 9 pts. (3-2)
9) Bronson M.: 8 pts. (3-2)
10) Jeff C.: 8 pts. (3-2)
11) Nathan J.: 8 pts. (3-2)
12) Ricky H.: 7 pts. (3-2)
13) Greg S.: 6 pts. (2-3)
14) Scott H.: 6 pts. (2-3)
15) Jonathan C.: 6 pts. (2-3)
16) Ben C.: 6 pts. (2-3)
17) Nick F.: 5 pts. (2-3)
18) Cliff R.: 5 pts. (2-3)
19) David G.: 5 pts. (2-3)
20) Phillip R.: 5 pts. (2-3)
21) Jeremy S.: 3 pts. (1-4)
22) Andrew R.: 3 pts. (1-4)
23) Phil C.: 3 pts. (1-4)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire