Résultats des qualifs
pour championnat des USA
pour championnat des USA
1. David Weeks 6-0 18 pts
2. Bill Russell 5-1 15 pts
3. Matt Peterson 5-1 14 pts
4. Ricky Heck 5-1 13 pts
5. Ian Gordon 4-2 12 pts
6. Matt Spry 4-2 12 pts
7. Jason Kiernan 4-2 12 pts
8. Trevor Peyton 4-2 11 pts
9. Graham Bingham 4-2 11 pts
10. Nathan Jarnagin 4-2 11 pts
11. Greg Sutton 4-2 11 pts
12. Tony Mullins 4-2 11 pts
13. Brandon Knoerzer 3-3 9 pts
14. Deri Morgan 3-3 9 pts
15. Reuben Kaller 3-3 9 pts
16. Daniel Stephens 3-3 9 pts **
17. Chris Pullis 1-0 9 pts *
18. Matt Belmont 4-2 8 pts
19. Justin Warrenfeltz 3-3 8 pts
20. Eric Frost 3-3 8 pts
21. Jacob Schuler 3-3 8 pts
22. Mike Giles 3-3 8 pts
23. Stephen Crawley 3-3 8 pts
24. Ted Peck 3-3 8 pts
25. Will Piggot 3-3 8 pts
26. Ben Johnson 2-4 6 pts
27. Jerrod Franke 2-4 6 pts
28. Laura Kiernan 2-4 6 pts
29. Jake Koleczek 2-4 6 pts
30. Alex Newton 2-4 6 pts
31. Tim Ballard 2-4 6 pts
32. Tom Gaither 2-4 5 pts
33. Lou Vasilion 2-4 5 pts
34. Brandon Mays 2-4 4 pts
35. Bryan Hole 2-4 4 pts
36. Bill Hazel 1-5 3 pts
37. Michael Thorington 1-0 3 pts
38. Chris Freeman 0-2 3 pts *
39. Darren Aitchison 0-6 0 pts
40. Robert Fisher 0-2 0 pts
Et encore une fois, les 2 premières places sont trustées par Yodabuck avec que des victoires en 3 points !!
RépondreSupprimerva falloir bannir la fig :p
RépondreSupprimer2 teams yodabucks ont finis aux 2 premières places le samedi.
RépondreSupprimerMais :
1 - Toutes les teams yodabuck ne sont pas dans le Top 8. C'est surtout les joueurs qui y sont pour quelque chose !
2 - Lors de la phase finale, elles ont été vaincues...
3 - Je préfère perdre contre une team yodabuck à 11 activations qui est difficile à jouer (pas d'evade, pas de dodonna, pas de disrupt....) plutût que contre une team Bane/Arica à 35 activations...
:p