64,0000 5-0 Am ende -1- Platz Deutscher Meister
2 Scholze, Sebastian
68,0000 4-1 Am ende -5- Platz
3 Prein, Xavier
62,6667 4-1 Am ende -8- Platz ( Drop, nicht mehr gespielt )
4 Bordone, Romain
56,0000 4-1 Am ende -3- Platz
5 Pohland, Keneth
54,6667 4-1 Am ende -7- Platz
6 Collobert, Christophe
46,6667 4-1 Am ende -4- Platz
7 Allroggen, Christoph
62,6667 3-2 Am ende -2- Platz
8 Aithaj-Kaddour, Benjamin
60,0000 3-2 Am ende -6- Platz
10 Tack, Jari 58,6667 3-2
10 Wellnitz, Oliver 58,6667 3-2
12 Kurc, Anthony 56,0000 3-2
13 Akgül, Levent 52,0000 3-2
14 Gehling, Michael 50,6667 3-2
16 Wall, Ben 41,3333 3-2
17 Droudt, Thomas 68,0000 2-3
18 Hambüchen, Thomas 58,6667 2-3
18 Kozuschek, Kai 58,6667 2-3
20 Ryan, Daniel 57,3333 2-3
22 Pohland, Robin 54,6667 2-3
23 Höffner, Christoph 49,3333 2-3
24 Fakour, Jenny 45,3333 2-3
25 Heiler, Hendrik 42,6667 2-3
26 Schell Veronica 50,6667 1-4
28 Heiler, Karl 42,6667 1-4
29 Filz, Lasse 38,6667 1-4
30 Schrader, Ralf 54,6667 0-5
31 Bardos, Laszlo 50,0000 0-5
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire